|
2° Torneo Giovanile
articolato nelle seguenti fasce d’età:
UNDER 8 nati dopo il 01/01/2002
PULCINI nati tra il 01/01/2000 ed il 31/12/2001
GIOVANISSIMI nati tra il 01/01/1998 ed il 31/12/1999
CADETTI nati tra il 01/01/1996 ed il 31/12/1997
ALLIEVI nati tra il 01/01/1994 ed il 31/12/1995
Sabato 5 Dicembre 2009 inizio ore 14,30
Iscrizioni entro le ore 14,15 --- Scarica il BANDO
TORNEO GIOVANILE del 20 settembre 2009 : RAGAZZI Duomo 2009
Imperia (20/09/2009)
Classifica al turno 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.0 4 NC ACQUARONE Matteo 1413 IM 16.0 17.5 4.0
2 4.5 8 NC BENZA Jacopo 1338 IM 17.5 18.5 4.0
3 4.0 3 3N BORRELLI Luca 1431 IM 19.5 21.0 4.0
4 3.5 7 NC MAGRASSI Maurizio 1359 IM 17.5 18.5 2.0
5 3.5 6 NC AMORETTI Luca 1386 IM 16.0 17.0 3.0
6 3.0 9 NC SCHERMI Simone 1311 IM 15.5 16.5 2.0
7 2.0 2 NC LEPRE Mario 1446 IM 18.0 19.5 2.0
8 2.0 5 NC COLELLA Simone 1389 IM 15.5 16.5 2.0
9 1.5 1 NC SEMERIA Silvio 1467 IM 16.0 17.0 1.0
10 1.0 10 NC FAGGIONATO Gualtiero 1269 IM 16.5 18.0 1.0
GIOVANISSIMI Duomo 2009
Imperia (20/09/2009)
Classifica al turno 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.0 10 NC BASINI Davide 1437 U10 19.0 20.5 5.0
2 5.0 14 NC PRIVITERA Jacopo 1329 U12 18.5 20.0 5.0
3 4.5 11 NC RUO Andrea 1398 U12 20.0 21.5 4.0
4 4.0 16 NC PASSINO Matteo 1293 U12 20.5 22.0 4.0 5 4.0 13 NC LEPRE Filippo 1359 U10 18.5 20.0 4.0
6 3.5 12 NC RUO Valentina 1380 F10 17.0 18.5 3.0 7 3.0 1 NC DE Luca Nicolo' 1452 U08 18.0 19.5 3.0
8 3.0 6 NC GUASCO Mattia 1440 U10 16.5 18.0 3.0
9 3.0 15 NC PINO Maya 1299 F12 16.0 17.5 3.0
10 3.0 7 NC PALA Valerio 1440 U10 15.0 16.5 3.0
11 2.5 2 NC ANSELMI Daniele 1440 U12 16.0 17.5 2.0
12 1.5 5 NC GUASCO Jacopo 1440 U08 15.5 17.0 1.0
13 1.5 9 NC SPORENI Simone 1440 U10 14.0 15.5 1.0
14 1.5 8 NC PIERRI Rachele 1440 F10 14.0 15.5 1.0
15 0.0 3 NC AREZZI Nicolas (W) 1440 U12 13.5 15.0 0.0
16 0.0 4 NC FIORI Nicolo' (W) 1440 U12 12.0 13.5 0.0
51° FESTIVAL SCACCHISTICO DI IMPERIA. Torneo Giovanile: 1° Luca BORRELLI, 2° Silvio SEMERIA, che ha conquistato la 3^ Nazionale, 3° Lorenzo GIOSTRA. 
 
due partite del Giovanile domenica 20 settembre 2009: 1° CAMPIONATO GIOVANILE U16 Campionato italiano U 16 Al 6° turno il socio U12 FORMENTO è al 3° posto. Concluderà il torneo al 13° posto. Tra i pulcini GIOSTRA Lorenzo (U10) si classifica 17° 25 giugno 2009. ore 17, nella Sede del Circolo: riunione del gruppo imperiese degli under 16 che partecipano alla finale Nazionale Under 16, in Valle d'Aosta, ritratti qui con Omar Stoppa (accompagnatore, insieme a Raffaele Di Paolo) 
Dati conclusivi attività giovanile:
Secondo circolo (in Italia) per numero di qualificati alla Finale Nazionale Under 16;
Terzo circolo (in Italia) per numero di partecipanti;
Quinta provincia (in Italia) per numero qualificati;
In rapporto al numero di abitanti distanziamo tutti di varie lunghezze!
Si è disputato oggi, 10 maggio 2009, nel Palazzetto dello Sport di Diano Marina, il 22° Campionato Regionale Ligure U16 che ha visto la partecipazione di 63 Concorrenti e laureato i Campioni Regionali di categoria: DE LUCA (allievi), FORMENTO (giovanissimi), MIRATA (cadetti), GIOSTRA (pulcini), SEITI Samuel (piccoli alfieri). Si è qualificato alla Finale Nazionale il 25% dei giocatori delle 5 categorie maschili e femminili. Nella classifica Alfieri, costituita da 6 giocatori [1° SEITI Samuel (campione regionale), 2° BASSO Alice (1^F), 3° DE LUCA Niccolò, 4° CORREALE Matteo, 5^ ANSELMI (2^F), 6^ RIZZO Alice (3^F)
], si sono qualificati SEITI SAMUEL e BASSO ALICE. 

Le FOTO della manifestazione le ho inserite su un CD consegnato a Ricca (Mettersi in contatto con lui). Campionato Italiano Giovanile Under 16 LIGURIA: 41 qualificati, di cui 34 dell' A.D. Imperiese. Vedi Elenco dei Qualificati 18 aprile 2009: Torneo Scolastico in Piazza Roma, riservato agli alunni del 1° Circolo FOTO dei partecipanti i genitori od istruttori interessati ad averle mi scrivano per accordi RISULTATI CLASSI_3_4_5 CLASSI_1_2I premi "Fair Play" sono stati assegnati a: -) MENEGHELLO Sara - per le classi 1^ e 2^ -) GARIBBO Diego - per le classi 3^, 4^ e 5^ FOTO del torneo di selezione al Campionato Nazionale, giocato il 28 febbraio 2009 FOTO del 28Per motivi tecnici le foto sono state ridimensionate: chi (genitori od istruttori) volesse vederle nel formato originale od anche averle, mi scriva. FOTO del torneo di selezione al Campionato Nazionale, giocato il 4 aprile 2009 Classifica RAGAZZI PULCINI Sabato 28 febbraio, nella scuola elementare di Largo Ghiglia, si è svolto un torneo under 16 di selezione al Campionato Nazionale. Si sono qualificati alla FINALE NAZIONALE il 10% dei giocatori partecipanti a questa competizione. CLASSIFICHE per gruppi Elenco qualificati
Sabato 31 gennaio nella scuola elementare di Largo Ghiglia si è tenuto il Campionato Provinciale Giovanile, valevole per la selezione al 22° CAMPIONATO NAZIONALE under 16, a Courmayeur (AO), dal 29 giugno al 5 luglio 2009 Si sono qualificati alla FINALE NAZIONALE tra i RAGAZZI: BENZA Jacopo,BORRELLI Luca,RUO Andrea, COLELLA Simone, AMORETTI Luca,BORRACINO Alessandro nella categoria PULCINI e U8: BASINI Davide, GIOSTRA Lorenzo, LEPRE Filippo, MENDEZ Bruce, MASSENZANA Alessio, ASCHERI Samuele,DE LUCA Nicolo' nella categoria Femminile:PIERRI Rachele, PINO Maya, BOSEICA Emilia Ana I,RUO Valentina,ANSELMI Martina.
Totale partecipanti: 87 (di cui 23 femmine). 
U16 PROV. IM 2009-SV 31-01-09 - TURNI 6 CLASSIFICA FINALE - RAGAZZI (M) nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1\' 20-BENZA Jacopo 97NC 5.5 21.0 1392 2\' 1-BORRELLI Luca 973N 5.0 18.5 1455 3\' 21-RUO Andrea 98NC 4.5 15.0 1371 4\' 18-COLELLA Simone 97NC 4.0 22.0 1425 5\' 2-AMORETTI Luca 97NC 4.0 19.5 1449 6\' 4-LEPRE Mario 97NC 4.0 18.0 1446 7\' 19-SEMERIA Matteo 97NC 4.0 17.5 1413 8\' 3-CORREALE Francesco 97NC 4.0 15.5 1449 9\' 8-BORRACINO Alessandro 95NC 4.0 13.5 1440 10\' 25-SCHERMI Simone 97NC 3.5 20.0 1311 11\' 23-MAGRASSI Maurizio 97NC 3.0 19.0 1332 12\' 6-ANSELMI Daniele 98NC 3.0 17.0 1440 13\' 7-BONSIGNORIO Enrico 98NC 3.0 15.0 1440 14\' 14-ROSSO Pietro 98NC 3.0 12.0 1440 15\' 22-PRIVITERA Jacopo 98NC 2.5 19.5 1356 16\' 5-ALBAVERA Daniele 98NC 2.5 15.5 1.0 1440 17\' 26-FAGGIONATO Gualtiero 97NC 2.5 15.5 0.5 1275 18\' 24-PASSINO Matteo 98NC 2.0 19.0 1332 19\' 11-GHIGLIONE Giona 98NC 2.0 17.0 1440 20\' 10-GANDOLFO Samuele 95NC 2.0 15.0 1440 21\' 15-ZUMBO Francesco 98NC 1.5 12.5 1440 22\' 13-RIANO Giulio 98NC 1.0 17.5 1440 23\' 9-FIDANZA Pietro 98NC 1.0 13.0 1440 24\' 12-PALUDI Francesco 98NC 0.5 12.0 1440 U16 PROV. IM 2009-SV 31-01-09 - TORNEO: RAGAZZI (M)
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
5 ALBAVERA Daniele 98 NC 1440 30
2 AMORETTI Luca 97 NC 1449 30
6 ANSELMI Daniele 98 NC 1440 30
20 BENZA Jacopo 97 NC 1392 30
7 BONSIGNORIO Enrico 98 NC 1440 30
8 BORRACINO Alessandro 95 NC 1440 30
1 BORRELLI Luca 97 3N 1455 30
18 COLELLA Simone 97 NC 1425 30
3 CORREALE Francesco 97 NC 1449 30 0
26 FAGGIONATO Gualtiero 97 NC 1275 30
9 FIDANZA Pietro 98 NC 1440 30
10 GANDOLFO Samuele 95 NC 1440 30
11 GHIGLIONE Giona 98 NC 1440 30
4 LEPRE Mario 97 NC 1446 30 0
23 MAGRASSI Maurizio 97 NC 1332 30
12 PALUDI Francesco 98 NC 1440 30
24 PASSINO Matteo 98 NC 1332 30
22 PRIVITERA Jacopo 98 NC 1356 30
13 RIANO Giulio 98 NC 1440 30
14 ROSSO Pietro 98 NC 1440 30
21 RUO Andrea 98 NC 1371 30
25 SCHERMI Simone 97 NC 1311 30 0
19 SEMERIA Matteo 97 NC 1413 30
15 ZUMBO Francesco 98 NC 1440 30
27 ZX.ASSENTE 16 0 0
28 ZX.ASSENTE 17 0 0
16 ZZ.1 -- 1440 30
17 ZZ.2 -- 1440 30
U16 PROV. IM 2009-SV 31-01-09 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PULCINI e U8 (M)
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 40-BASINI Davide 00NC 5.5 22.0 1437
2' 41-GIOSTRA Lorenzo 00NC 5.5 18.0 1419
3' 42-LEPRE Filippo 00NC 5.0 20.0 1359
4' 22-MENDEZ Bruce 99NC 4.5 21.0 1440
5' 21-MASSENZANA Alessio 00NC 4.5 20.5 1440
6' 4-ASCHERI Samuele 99NC 4.5 18.5 1440
7' 37-ZOTTOLO Lorenzo 00NC 4.5 17.0 1440
8' 12-DE ANGELI Lorenzo 99NC 4.0 18.0 2.5 1440
9' 2-ANFOSSI Nicolo' 99NC 4.0 18.0 2.0 1440
10' 14-DERJAJ Leonardo 00NC 4.0 13.5 1440
11' 16-GARIBBO Nicolo' 99NC 3.5 19.0 1440
12' 1-ALLOSIA Gabriele 99NC 3.5 17.0 2.5 3 20' 1440
13' 6-BERGAMINELLI Andrea 99NC 3.5 17.0 2.5 3 24' 1440
14' 36-ZADRO Elio 99NC 3.5 16.0 1440
15' 33-SOMASCHINI Alberto 99NC 3.5 15.0 1440
16' 8-BORZONE Guglielmo 99NC 3.5 14.0 1440
17' 30-RIANO Riccardo 00NC 3.0 22.0 1440
18' 13-DE LUCA Nicolo' 02NC 3.0 21.5 1440
19' 3-ANTONIALI Andrea 00NC 3.0 18.5 1440
20' 17-GUASCO Jacopo 02NC 3.0 17.0 1440
21' 15-DI MARINO Alessandro 00NC 3.0 15.0 1440
22' 35-TOTI OGNIBENE Francesco 99NC 3.0 12.0 1440
23' 25-PALA Valerio 00NC 2.5 19.0 1440
24' 34-SPORENI Simone 00NC 2.5 18.0 1440
25' 31-RISSO Paolo 99NC 2.5 16.5 1440
26' 18-GUASCO Mattia 00NC 2.5 15.0 1440
27' 26-PAOLETTI Francesco 00NC 2.5 14.5 1.5 1440
28' 5-BARBAGALLO Lorenzo 99NC 2.5 14.5 1.0 1440
29' 27-PERESSIN Francesco 99NC 2.5 13.5 1.0 2 32' 1440
30' 32-SALVATI Mattia 00NC 2.5 13.5 1.0 2 36' 1440
31' 19-LERDA Jacopo 99NC 2.0 19.0 1440
32' 7-BONSIGNORIO Luca 99NC 2.0 17.0 1440
33' 9-BRUNA Pietro 99NC 2.0 15.5 1440
34' 24-MUSSO Gabriele 00NC 2.0 15.0 1440
35' 11-CARNIVALE Andrea 99NC 1.5 16.0 1440
36' 20-LO MONACO Lorenzo 99NC 1.5 14.0 1440
37' 10-CARLOTTO Pietro 00NC 1.5 12.0 1440
38' 23-MILIOR Gabriele 99NC 1.0 12.5 1440
39' 29-QUARESMA Scao 99NC 1.0 11.0 1440
40' 28-PORROZZI Pietro 99NC 0.5 13.5 1440 U16 PROV. IM 2009-SV 31-01-09 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - FEMMINILE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 13-PIERRI Rachele 00NC 6.0 19.0 1440
2' 24-PINO Maya 99NC 5.0 17.5 1323
3' 23-BOSEICA Emilia Ana I. 98NC 5.0 15.5 1356
4' 12-ODDONE Elena 98NC 4.0 21.0 1440
5' 11-MUSSO Beatrice 98NC 4.0 20.0 1440
6' 14-PONTAROLLO Anna 98NC 4.0 19.0 1440
7' 16-RUO Valentina 00NC 4.0 16.0 1440
8' 15-PRITO Carla 99NC 3.5 12.5 1440
9' 9-KIMMIG Diletta 98NC 3.0 20.0 1440
10' 4-CONTI Arianna 00NC 3.0 19.5 1440
11' 10-MASSABO' Chiara 99NC 3.0 19.0 1440
12' 1-ANSELMI Martina 01NC 3.0 18.5 1440
13' 5-D'ERCOLE Martina 99NC 3.0 18.0 1440
14' 8-IACONO Cecilia 99NC 3.0 17.0 1440
15' 20-VILLATI Carola 98NC 3.0 15.0 1.5 3 8' 1440
16' 17-RUZZA Sofia 99NC 3.0 15.0 1.5 3 17' 1440
17' 18-SARTORI Valentina 99NC 2.5 10.5 1440
18' 3-CICIRELLO Francesca 99NC 2.0 16.5 1440
19' 19-SEMERIA Rebecca 99NC 2.0 12.5 1.0 1440
20' 21-VITALE Rebecca 00NC 2.0 12.5 1440
21' 6-DE VENERE Elena 99NC 1.5 17.5 1440
22' 7-GUARAGNA Simona 99NC 1.5 14.5 1440
23' 2-BASSO Alice 02NC 1.0 17.0 1440 FOTO
LODE AI CAMPIONCINI DEL CIRCOLO:

Paolo FORMENTO, 12 ANNI, 1^Nazionale Luca BORRELLI, 12 ANNI, 3^ Nazionale Fabio DE LUCA, 15 ANNI, 1^ Nazionale.
|